KUNTA | LKM |
---|---|
Alajärvi | 9 |
Alavieska | 5 |
Enontekiö | 164 |
Evijärvi | 8 |
Finström | 1 |
Haapavesi | 7 |
Hailuoto | 1 |
Halsua | 1 |
Hattula | 1 |
Helsinki | 2 |
Hyrynsalmi | 2 |
Ii | 2 |
Iisalmi | 2 |
Iitti | 1 |
Inari | 19 |
Juuka | 1 |
Jyväskylä | 1 |
Jämsä | 1 |
Kajaani | 3 |
Kalajoki | 18 |
Kannus | 6 |
Kauhava | 22 |
Kaustinen | 5 |
Kemi | 4 |
Keminmaa | 1 |
Keuruu | 1 |
Kinnula | 2 |
Kittilä | 11 |
Kiuruvesi | 1 |
Kivijärvi | 2 |
Kokkola | 18 |
Kolari | 10 |
Kontiolahti | 2 |
Kouvola | 1 |
Kristiinankaupunki | 2 |
Kruunupyy | 11 |
Kuusamo | 5 |
Kyyjärvi | 1 |
Lappajärvi | 9 |
Lapua | 3 |
Lemland | 1 |
Lestijärvi | 2 |
Liminka | 5 |
Lohja | 9 |
Loimaa | 1 |
Luoto | 3 |
Merijärvi | 2 |
Muonio | 19 |
Mäntsälä | 1 |
Oulainen | 9 |
Oulu | 384 |
Paltamo | 2 |
Parainen | 2 |
Pedersöre | 13 |
Pelkosenniemi | 1 |
Pello | 9 |
Perho | 12 |
Pietarsaari | 9 |
Pornainen | 1 |
Pudasjärvi | 3 |
Pyhäjoki | 17 |
Pyhäntä | 6 |
Raahe | 75 |
Rovaniemi | 22 |
Savonlinna | 1 |
Sievi | 1 |
Siikajoki | 23 |
Siikalatva | 9 |
Simo | 2 |
Sodankylä | 2 |
Soini | 12 |
Suomussalmi | 9 |
Taivalkoski | 1 |
Tervola | 8 |
Toholampi | 7 |
Tornio | 4 |
Turku | 1 |
Utajärvi | 1 |
Utsjoki | 30 |
Uusikaarlepyy | 29 |
Vaala | 12 |
Vihti | 2 |
Vimpeli | 3 |
Vöyri | 4 |
Ylitornio | 2 |
Ylivieska | 6 |
Luettelossa 86 kuntanimeä