| KUNTA | LKM |
|---|---|
| Enontekiö | 26 |
| Inari | 427 |
| Kemijärvi | 1 |
| Kittilä | 75 |
| Kolari | 9 |
| Kuhmo | 6 |
| Kuusamo | 22 |
| Muhos | 1 |
| Muonio | 26 |
| Oulu | 3 |
| Pelkosenniemi | 4 |
| Pello | 1 |
| Posio | 5 |
| Rovaniemi | 2 |
| Salla | 31 |
| Savukoski | 42 |
| Sodankylä | 144 |
| Sotkamo | 1 |
| Taivalkoski | 1 |
| Tervola | 1 |
| Ylitornio | 1 |
Luettelossa 21 kuntanimeä