| KUNTA | LKM |
|---|---|
| Akaa | 1 |
| Alavus | 3 |
| Askola | 1 |
| Espoo | 53 |
| Forssa | 2 |
| Hamina | 1 |
| Hankasalmi | 1 |
| Hanko | 1 |
| Hartola | 1 |
| Hattula | 4 |
| Heinola | 3 |
| Helsinki | 59 |
| Hyvinkää | 3 |
| Hämeenlinna | 43 |
| Inkoo | 3 |
| Isokyrö | 1 |
| Janakkala | 11 |
| Joensuu | 10 |
| Joroinen | 1 |
| Joutsa | 3 |
| Juupajoki | 3 |
| Jyväskylä | 2 |
| Järvenpää | 1 |
| Kajaani | 2 |
| Kalajoki | 1 |
| Kankaanpää | 1 |
| Kannus | 2 |
| Karstula | 1 |
| Kauhava | 1 |
| Kauniainen | 4 |
| Kemijärvi | 1 |
| Kerava | 1 |
| Keuruu | 3 |
| Kirkkonummi | 2 |
| Kokkola | 9 |
| Korsnäs | 1 |
| Kotka | 3 |
| Kouvola | 4 |
| Kuhmo | 3 |
| Kuusamo | 46 |
| Kärkölä | 2 |
| Lahti | 8 |
| Lappajärvi | 1 |
| Lappeenranta | 2 |
| Lapua | 1 |
| Laukaa | 1 |
| Lempäälä | 2 |
| Liminka | 2 |
| Lohja | 4 |
| Luhanka | 1 |
| Luumäki | 1 |
| Masku | 1 |
| Mikkeli | 1 |
| Naantali | 2 |
| Nurmijärvi | 2 |
| Orivesi | 2 |
| Oulainen | 8 |
| Oulu | 23 |
| Parainen | 3 |
| Pedersöre | 3 |
| Pelkosenniemi | 1 |
| Perho | 1 |
| Pietarsaari | 6 |
| Porvoo | 1 |
| Pyhtää | 1 |
| Pyhäjärvi | 2 |
| Pälkäne | 4 |
| Raahe | 20 |
| Raasepori | 13 |
| Rovaniemi | 4 |
| Saarijärvi | 1 |
| Salo | 5 |
| Sastamala | 3 |
| Savonlinna | 1 |
| Somero | 1 |
| Sotkamo | 2 |
| Sysmä | 1 |
| Tampere | 2 |
| Toivakka | 1 |
| Tornio | 1 |
| Turku | 10 |
| Tuusniemi | 1 |
| Tuusula | 3 |
| Uusikaarlepyy | 5 |
| Vaasa | 45 |
| Vantaa | 6 |
| Varkaus | 5 |
| Vöyri | 3 |
| Ylivieska | 2 |
Luettelossa 89 kuntanimeä