KUNTA | LKM |
---|---|
Akaa | 1 |
Forssa | 11 |
Hanko | 2 |
Hartola | 12 |
Hattula | 48 |
Hausjärvi | 1 |
Heinola | 21 |
Hirvensalmi | 4 |
Hollola | 1 |
Huittinen | 1 |
Humppila | 21 |
Hämeenkyrö | 3 |
Hämeenlinna | 127 |
Iitti | 1 |
Janakkala | 5 |
Jokioinen | 64 |
Joroinen | 51 |
Joutsa | 3 |
Jyväskylä | 8 |
Jämsä | 1 |
Kajaani | 3 |
Kittilä | 1 |
Kolari | 69 |
Kouvola | 12 |
Kuhmo | 61 |
Kuopio | 45 |
Kuusamo | 12 |
Lapinjärvi | 3 |
Lapinlahti | 1 |
Lappeenranta | 5 |
Lemland | 1 |
Liperi | 1 |
Lohja | 81 |
Loimaa | 12 |
Loppi | 2 |
Muonio | 5 |
Mäntyharju | 2 |
Nokia | 7 |
Orimattila | 1 |
Pelkosenniemi | 23 |
Pieksämäki | 21 |
Pornainen | 4 |
Pälkäne | 16 |
Raasepori | 2 |
Raisio | 1 |
Salo | 16 |
Siilinjärvi | 28 |
Siuntio | 2 |
Sodankylä | 7 |
Somero | 37 |
Sotkamo | 97 |
Suomussalmi | 5 |
Suonenjoki | 2 |
Sysmä | 27 |
Säkylä | 31 |
Taipalsaari | 2 |
Tammela | 5 |
Tampere | 1 |
Turku | 1 |
Tuusniemi | 4 |
Urjala | 15 |
Varkaus | 9 |
Vihti | 28 |
Ylöjärvi | 41 |
Ypäjä | 1 |
Luettelossa 65 kuntanimeä