PVMQNAMETAKSONIALUESTATUSNYKYTILAVARMUUSHUOM
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa A TNS 2
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa V TNS 1
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa U TNS 1
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa EK TNS 2
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa St TNS 1
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa EH TNS 2
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa ES+LK TNS 2
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa EP TNS 3
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa PH TNS 3
10.03.2014 MX.38769 Ribes uva-crispa PS TNS 3
10.03.2014 MX.38769 Ribes uva-crispa PK TNS 3
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa KP TNS 3
16.11.2021 MX.38769 Ribes uva-crispa Kn TNS 3 Havaittu luonnonvaraisena 1980 tai myƶhemmin.
16.11.2021 MX.38769 Ribes uva-crispa OP TNS 3 Havaittu luonnonvaraisena 1980 tai myƶhemmin.
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa Ks TNS X Ei havaittu enaa luonnonvaraisena 1980 tai myohemmin (laji.fi, 16.11.2021, 30.10.2024).
30.10.2024 MX.38769 Ribes uva-crispa InL TNS 3 Havaittu luonnonvaraisena 1980 tai myohemmin (tuorein kaatopaikalla 2001).