Melampyrum sylvaticum / KiL, havainnot Kastikka-tietokannasta (Melampyrum sylvaticum, province records from KiL, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1092256 OBS Melampyrum sylvaticum 14 Kittilä 7509 408 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20220717 20220717 Ark H
1010278 OBS Melampyrum sylvaticum 14 Kittilä 7514 436 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20210804 20210804 Ark H
963076 OBS Melampyrum sylvaticum 14 Kittilä 7503 432 XXXXX 20200806 20200806 Ark H
895017 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7518 435 Alho, Raili; Leino, Sirkka 20190829 20190829 Ark H
894883 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7503 430 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190822 20190822 Ark H
894879 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7562 410 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190820 20190820 Ark H
894876 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kolari 7455 364 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190818 20190818 Ark H
895021 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7517 423 Alho, Raili; Leino, Sirkka 20190728 20190826 Ark H
895020 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7509 427 Alho, Raili; Leino, Sirkka 20190724 20190724 Ark H
895019 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7509 412 Alho, Raili 20190612 20190825 Ark H
860242 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7563 450 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20180817 20180817 Ark H
860240 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7545 436 Nurmi, Jaakko 20180816 20180816 Ark H
860235 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7540 395 Nurmi, Jaakko 20180814 20180814 Ark H
860233 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7527 428 Nurmi, Jaakko 20180813 20180813 Ark H
860232 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7538 385 Nurmi, Jaakko 20180812 20180812 Ark H
860230 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7533 398 Nurmi, Jaakko 20180811 20180811 Ark H
860228 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7534 399 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20180811 20180811 Ark H
894995 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7509 412 Alho, Raili 20180809 20180809 Ark H
860349 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7518 425 Alho, Raili 20180708 20180708 Ark H
860346 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7516 424 Alho, Raili 20180705 20180705 Ark H
860347 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7517 423 Alho, Raili 20180703 20180703 Ark H
860338 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7500 419 Alho, Raili 20180624 20180624 Ark H
860344 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 75097 4280 Alho, Raili 20180624 20180624 Ark H
860341 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7506 436 Alho, Raili 20180619 20180619 Ark H
812212 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7548 446 Nurmi, Jaakko 20170818 20170818 Ark H
812211 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7543 438 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20170817 20170818 Ark H
812284 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7509 412 Alho, Raili 20170626 20170626 Ark H
806597 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7515 435 Alho, Raili 20160804 20160804 Ark H
809424 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Muonio 7557 349 Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry 20160721 20160721 Ark H
809421 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7470 410 Väre, Henry 20160716 20160716 Ark H
777739 OBS Melampyrum sylvaticum 1 AV Muonio 7515 378 Haikonen, Veli 20150815 20150815 Ark H
777740 OBS Melampyrum sylvaticum 1 AV Kittilä 7514 433 Haikonen, Veli 20150814 20150814 Ark H
783086 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7543 438 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20150805 20150805 Ark H
783085 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7525 417 Alho, Raili; Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20150804 20150804 Ark H
783078 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7517 423 Alho, Raili; Nurmi, Jaakko 20150803 20150803 Ark H
783082 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7517 422 Alho, Raili; Nurmi, Jaakko 20150729 20150803 Ark H
731823 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kolari 7503 381 Räsänen, Juhani 20140907 20140907 Ark H
762747 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kolari 7501 380 Pulkkinen, Leena 20140905 20140905 Ark H
762745 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kolari 7502 381 Pulkkinen, Leena 20140905 20140905 Ark H
762744 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kolari 7504 376 Pulkkinen, Leena 20140903 20140903 Ark H
762746 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kolari 7502 376 Pulkkinen, Leena 20140902 20140902 Ark H
762775 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kolari 7501 375 Pulkkinen, Leena 20140902 20140902 Ark H
732286 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7515 433 Alho, Raili 20140725 20140725 Ark H
732281 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7492 411 Alho, Raili 20140609 20140609 Ark H
762774 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kolari 7502 375 Pulkkinen, Leena 20140602 20140602 Ark H
720956 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7518 435 Alho, Raili 20130805 20130805 Ark H
720954 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7516 433 Alho, Raili 20130730 20130806 Ark H
720952 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7517 424 Alho, Raili 20130723 20130723 Ark H
727655 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Muonio 7540 358 Särkkä, Jari 20130624 20130624 Ark H
619891 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7554 433 Alho, Raili; Nurmi, Jaakko 20120802 20120802 Ark H
619892 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7550 434 Nurmi, Jaakko 20120802 20120802 Ark H
621138 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7501 432 Väre, Henry 20120802 20120802 Ark H
619888 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7517 420 Alho, Raili; Nurmi, Jaakko 20120801 20120801 Ark H
619889 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7517 423 Alho, Raili; Nurmi, Jaakko 20120801 20120801 Ark H
619885 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7536 428 Alho, Raili; Nurmi, Jaakko 20120730 20120730 Ark H
619884 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7535 428 Alho, Raili; Nurmi, Jaakko 20120730 20120730 Ark H
621155 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Muonio 7554 377 Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry 20120725 20120725 Ark H
621159 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Muonio 7543 362 Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry 20120724 20120724 Ark H
621163 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Muonio 7541 367 Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry 20120724 20120724 Ark H
621160 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Muonio 7541 366 Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry 20120724 20120724 Ark H
621164 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 75641 4491 Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry 20120723 20120723 Ark H
612729 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7550 425 Alho, Raili; Nurmi, Jaakko 20110729 20110729 Ark H
612725 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7516 434 Alho, Raili; Nurmi, Jaakko 20110727 20110727 Ark H
564887 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7443 393 Tammilehto, Anna 20070815 20070815 Ark H
564851 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7546 451 Saikkonen, Arto 20070711 20070711 Ark H
564438 OBS Melampyrum sylvaticum 1 AV Muonio 7556 349 Haikonen, Veli 20070708 20070708 Ark H
529800 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kittilä 7501 392 Nurmi, Jaakko 20060811 20060811 Ark H
506043 OBS Melampyrum sylvaticum 1 Kolari 7440 389 Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti 20060810 20060810 Ark OULU
447699 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7525 387-388 L Pöyhtäri, Priitta 20000707 20000707 Ark H
447700 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7526 383 L Pöyhtäri, Priitta 20000707 20000707 Ark H
421110 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7527 388 Ulvinen, Tauno 19990819 19990819 Ark H
373138 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7520 387 Mäntylä, Minna 19990721 19990721 Ark H
373133 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7525 382 Mäntylä, Minna 19990720 19990720 Ark H
373133 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7525 382 Mäntylä, Minna 19990720 19990720 Ark H
373129 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7505 385 Mäntylä, Minna 19990719 19990719 Ark H
373118 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7510 393 Mäntylä, Minna 19990718 19990718 Ark H
373126 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7509 393 Mäntylä, Minna 19990718 19990718 Ark H
373124 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7510 393 Mäntylä, Minna 19990718 19990718 Ark H
373113 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7513 383 Mäntylä, Minna 19990717 19990717 Ark H
373116 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7513 383 Mäntylä, Minna 19990717 19990717 Ark H
373103 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7529 387 Mäntylä, Minna 19990716 19990716 Ark H
373102 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7527 384 Mäntylä, Minna 19990715 19990715 Ark H
373092 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7502 386 Mäntylä, Minna 19990714 19990714 Ark H
373094 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7502 386 Mäntylä, Minna 19990714 19990714 Ark H
373079 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7542 383 Mäntylä, Minna 19990713 19990713 Ark H
373087 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7543 383 Mäntylä, Minna 19990713 19990713 Ark H
373086 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7543 383 Mäntylä, Minna 19990713 19990713 Ark H
373084 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7542 383 Mäntylä, Minna 19990713 19990713 Ark H
373082 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7542 383 Mäntylä, Minna 19990713 19990713 Ark H
373080 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7542 383 Mäntylä, Minna 19990713 19990713 Ark H
373075 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7504 385 Mäntylä, Minna 19990712 19990712 Ark H
373070 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7504 385 Mäntylä, Minna 19990712 19990712 Ark H
373059 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7520 381 Mäntylä, Minna 19990709 19990709 Ark H
373064 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7520 381 Mäntylä, Minna 19990709 19990709 Ark H
373062 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7520 381 Mäntylä, Minna 19990709 19990709 Ark H
373060 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7520 381 Mäntylä, Minna 19990709 19990709 Ark H
459269 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7549 454 Eeronheimo, Heikki; Melamies, Heikki 19990708 19990708 Ark H
373050 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7538 390 Mäntylä, Minna 19990708 19990708 Ark H
373056 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7538 390 Mäntylä, Minna 19990708 19990708 Ark H
373068 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7515 391 Mäntylä, Minna 19990707 19990707 Ark H
373037 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7521 389 Mäntylä, Minna 19990705 19990705 Ark H
373041 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7521 389 Mäntylä, Minna 19990705 19990705 Ark H
373040 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7521 389 Mäntylä, Minna 19990705 19990705 Ark H
373039 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7521 389 Mäntylä, Minna 19990705 19990705 Ark H
373038 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7521 389 Mäntylä, Minna 19990705 19990705 Ark H
373033 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7513 390 Mäntylä, Minna 19990704 19990704 Ark H
373035 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7513 390 Mäntylä, Minna 19990704 19990704 Ark H
373025 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7513 389 Mäntylä, Minna 19990702 19990702 Ark H
373029 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7513 389 Mäntylä, Minna 19990702 19990702 Ark H
373020 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7502 384 Mäntylä, Minna 19990630 19990630 Ark H
373023 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7519 388 Mäntylä, Minna 19990622 19990622 Ark H
421044 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7559 366 Kinnanen, Hilma; Leino, Anne; Valo, Ritva; Varkki, Alfred 19980721 19980721 Ark H
284289 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7551 381 Herttuala, Anssi; Väre, Henry 19980720 19980720 Ark H
284242 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7554 396 Kinnanen, Hilma; Ulvinen, Tauno; Valo, Ritva 19980720 19980720 Ark H
421056 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7563 372 Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ohenoja, Esteri; Seppänen, Liisa 19980720 19980720 Ark H
284226 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7539 396 Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno 19980719 19980719 Ark H
395897 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7542 403 Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno 19980719 19980719 Ark OULU
284238 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7545 396 Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno 19980719 19980719 Ark H
284297 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7557 378 Haapalainen, Liisa; Kalleinen, Lassi; Seppänen, Liisa; Väre, Henry 19980719 19980723 Ark H
326196 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 752260-752276 39006-39028 Eeronheimo, Heikki 19980718 19980718 Ark H
326197 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 752260-752276 39006-39028 Eeronheimo, Heikki 19980718 19980718 Ark H
421004 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7511 405 Keränen, Saara; Varkki, Alfred 19980718 19980718 Ark H
298930 TAX Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 75442 3602 Ohenoja, Esteri 19980718 19980718 Herb OULU
421022 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7544 360 Ohenoja, Esteri 19980718 19980722 Ark H
284282 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7531 355 Haapalainen, Liisa; Väre, Henry 19980717 19980717 Ark H
421016 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7544 360 Kalleinen, Lassi; Ohenoja, Esteri 19980717 19980717 Ark H
284349 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7476 392 Herttuala, Anssi; Ruokanen, Irmeli; Ulvinen, Tauno 19980715 19980715 Ark H
284363 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7496 414 Herttuala, Anssi; Ruokanen, Irmeli; Ulvinen, Tauno 19980715 19980715 Ark H
420942 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7473 415 Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Varkki, Alfred 19980715 19980715 Ark H
420976 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7494 346 Haapalainen, Liisa; Melamies, Heikki; Ohenoja, Esteri 19980715 19980715 Ark H
421000 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7501 350 Haapalainen, Liisa; Melamies, Heikki; Ohenoja, Esteri 19980715 19980715 Ark H
420997 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7501 350 Haapalainen, Liisa; Melamies, Heikki; Ohenoja, Esteri 19980715 19980715 Ark H
284360 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7498 405 Aikio, Leena; Kalleinen, Lassi; Melamies, Heikki; Ulvinen, Tauno 19980714 19980714 Ark H
420960 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7486 367 Haapalainen, Liisa; Herttuala, Anssi; Kuuva, Teuvo; Ohenoja, Esteri 19980714 19980714 Ark H
420989 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7490 362 Haapalainen, Liisa; Herttuala, Anssi; Kuuva, Teuvo; Ohenoja, Esteri 19980714 19980714 Ark H
420954 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7489 356 Aikio, Leena; Kalleinen, Lassi; Ohenoja, Esteri; Ruokanen, Irmeli 19980713 19980713 Ark H
284275 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7499 380 Haapalainen, Liisa; Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Väre, Henry 19980713 19980713 Ark H
284337 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7468 391 Haapamäki, Kukka; Ulvinen, Tauno; Vuollo, Saija 19980713 19980713 Ark H
284325 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7453 376 Haapalainen, Liisa; Ruokanen, Irmeli; Ulvinen, Tauno 19980712 19980712 Ark H
420891 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7468 354 Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ohenoja, Esteri 19980712 19980712 Ark H
284315 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7454 369 Haapalainen, Liisa; Haapamäki, Kukka; Ruokanen, Irmeli; Ulvinen, Tauno; Vuollo, Saija 19980712 19980713 Ark H
420890 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7451 394 Aikio, Leena; Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred 19980711 19980711 Ark H
394535 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7505 380 Haapamäki, Kukka; Ohenoja, Esteri; Ruokanen, Irmeli; Vuollo, Saija 19980711 19980711 Ark OULU
284326 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7463 375 Herttuala, Anssi; Kalleinen, Lassi 19980711 19980711 Ark H
284330 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7463 384 Herttuala, Anssi; Kalleinen, Lassi; Ulvinen, Tauno 19980711 19980711 Ark H
394530 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7502 381 XXXXX 19980711 19980711 Ark OULU
284268 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7441 364 Haapamäki, Kukka; Vuollo, Saija; Väre, Henry 19980710 19980710 Ark H
420855 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7444 387 Ruokanen, Irmeli; Varkki, Alfred; Välilehto, Sirpa 19980710 19980710 Ark H
284259 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7439 358 Väre, Henry 19980710 19980710 Ark H
284305 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7438 391 Aikio, Leena; Haapamäki, Kukka; Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno 19980710 19980713 Ark H
284301 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7438 391 Aikio, Leena; Haapamäki, Kukka; Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno 19980710 19980713 Ark H
284342 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7475 362 Ulvinen, Tauno 19980709 19980714 Ark H
420918 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7475 361 Herttuala, Anssi; Varkki, Alfred 19980703 19980703 Ark H
402779 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7496 368 Nurmi, Jaakko 19970803 19970803 Ark H
402763 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7477 383 Nurmi, Jaakko 19970802 19970802 Ark H
402766 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7485 364 Nurmi, Jaakko 19970731 19970731 Ark H
402771 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kolari 7487 382 Nurmi, Jaakko 19970729 19970729 Ark H
284211 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7564 449 Kinnanen, Hilma; Valo, Ritva; Vilpa, Erkki 19970725 19970725 Ark H
284121 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7520 394 Ohenoja, Esteri; Paalamo, Päivi; Seitapuro, Hanna; Takala, Riitta 19970725 19970725 Ark H
284123 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7520 394 Ohenoja, Esteri; Paalamo, Päivi; Seitapuro, Hanna; Takala, Riitta 19970725 19970725 Ark H
284020 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7456 423 Eeronheimo, Heikki; Lehtinen, Seija; Ulvinen, Tauno 19970724 19970724 Ark H
284097 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7513 390 Haapalainen, Liisa; Ohenoja, Esteri; Tiensuu, Reijo; Vilpa, Erkki 19970724 19970724 Ark H
395750 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7522 390 Kinnanen, Hilma; Seitapuro, Hanna; Tyrväinen, Minna; Valo, Ritva; Väre, Henry 19970724 19970724 Ark OULU
395903 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7550 443 L Takala, Riitta; Varkki, Alfred 19970724 19970724 Ark OULU
395906 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7550 454 Takala, Riitta; Varkki, Alfred 19970724 19970724 Ark OULU
284159 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7536 383 Haapalainen, Liisa; Lehtinen, Seija; Ohenoja, Esteri; Tyrväinen, Minna 19970723 19970723 Ark H
284125 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7527 407 Herttuala, Anssi; Kähkönen, Ari; Varkki, Alfred 19970723 19970723 Ark H
284388 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7540 380 Väre, Henry 19970723 19970723 Ark H
284392 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7541 381 Väre, Henry 19970723 19970723 Ark H
284388 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Muonio 7540 380 Väre, Henry 19970723 19970723 Ark H
284201 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7563 385 Haapalainen, Liisa; Seppänen, Mika; Väre, Henry 19970722 19970722 Ark H
284163 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7533 417 Herttuala, Anssi; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 19970722 19970722 Ark H
284093 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7514 388 Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta 19970722 19970722 Ark H
284098 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7513 399 Herttuala, Anssi; Lehtola, Teemu; Ohenoja, Esteri; Seitapuro, Hanna 19970721 19970721 Ark H
395682 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 75177 3923 Ohenoja, Esteri; Seitapuro, Hanna 19970721 19970721 Ark OULU
395705 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7519 414 Varkki, Alfred 19970721 19970721 Ark OULU
284066 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7498 397 Vilpa, Erkki; Väre, Henry 19970721 19970721 Ark H
284204 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7569 402 Haapalainen, Liisa; Seitapuro, Hanna; Takala, Riitta; Varkki, Alfred 19970720 19970720 Ark H
284217 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7573 410 Haapalainen, Liisa; Takala, Riitta; Varkki, Alfred 19970720 19970720 Ark H
284031 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7477 408 Jortikka, Nina; Lehtola, Teemu; Ulvinen, Tauno 19970720 19970720 Ark H
284027 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7465 407 Lehtinen, Seija; Seppänen, Mika; Ulvinen, Tauno 19970719 19970719 Ark H
284108 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7516 416 Eskelinen, Kirsi; Lehtola, Teemu; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 19970718 19970718 Ark H
284133 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7527 410 Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred 19970718 19970718 Ark H
284071 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7507 412 Lehtinen, Seija; Seitapuro, Hanna; Väre, Henry 19970718 19970718 Ark H
395761 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7526 416 Haapalainen, Liisa; Koivunen, Vesa; Pylväs, Jouko; Seitapuro, Hanna; Varkki, Alfred 19970718 19970719 Ark OULU
284181 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7535 445 Seitapuro, Hanna; Vilpa, Erkki; Väre, Henry 19970717 19970717 Ark H
284187 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7549 433 Eskelinen, Kirsi; Seppänen, Mika; Väre, Henry 19970716 19970716 Ark H
284195 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7550 433 Eskelinen, Kirsi; Seppänen, Mika; Väre, Henry 19970716 19970716 Ark H
284169 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7531 430 Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 19970716 19970716 Ark H
395815 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 75213 4506 Eskelinen, Kirsi; Seppänen, Mika; Ulvinen, Tauno 19970715 19970715 Ark OULU
324379 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 75126 4262 Varkki, Alfred 19970715 19970715 Herb H
293418 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 75126 4262 Varkki, Alfred 19970715 19970715 Herb OULU
395629 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7503 445 Eskelinen, Kirsi; Ohenoja, Esteri; Seitapuro, Hanna; Seppänen, Mika 19970714 19970714 Ark OULU
395634 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7508 444 Eskelinen, Kirsi; Ohenoja, Esteri; Seitapuro, Hanna; Seppänen, Mika 19970714 19970714 Ark OULU
284153 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7526 454 Haapalainen, Liisa; Pere, Anja; Seppänen, Liisa; Ulvinen, Tauno 19970714 19970714 Ark H
395765 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7525 424 Korkeamäki, Toini; Varkki, Alfred; Verkkoperä, Laila 19970714 19970714 Ark OULU
284067 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7492 428 Tyrväinen, Minna; Vilpa, Erkki 19970714 19970714 Ark H
284065 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7489 432 Väre, Henry 19970714 19970714 Ark H
395721 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7514 436 Pere, Anja; Seitapuro, Hanna; Varkki, Alfred 19970713 19970713 Ark OULU
284143 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7521 448 Haapalainen, Liisa; Seppänen, Liisa; Ulvinen, Tauno 19970712 19970712 Ark H
284117 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7514 433 Kankaanmäki, T.; Varkki, Alfred; Verkkoperä, Laila; Vilpa, Erkki 19970712 19970712 Ark H
284083 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7505 440 Ohenoja, Esteri; Seppänen, Liisa; Tyrväinen, Minna 19970712 19970712 Ark H
284120 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7513 443 Väre, Henry 19970711 19970711 Ark H
284113 OBS Melampyrum sylvaticum 0 Kittilä 7517 425 Kankaanmäki, T.; Varkki, Alfred; Verkkoperä, Laila 19970710 19970710 Ark H
