Galium trifidum / ES LK, havainnot Kastikka-tietokannasta (Galium trifidum, province records from ES LK, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1154714 OBS Galium trifidum 22 Savitaipale 6801202 544721 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1181568 OBS Galium trifidum 14 AV Rautjärvi 6823 619 Koistinen, Jarmo 20230727 20230727 Ark H
1092641 OBS Galium trifidum 14 Joutsa 6859 459 Hallman, Johanna 20220814 20220814 Ark H
1100232 OBS Galium trifidum 14 AV Savonlinna 6840 624 Koistinen, Jarmo 20220720 20220720 Ark H
1039226 OBS Galium trifidum 14 AV Juva 6865 545 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20210627 20210711 Ark H
892373 OBS Galium trifidum 1 AV Juva 6842 546 Koistinen, Jarmo 20190723 20190723 Ark H
867133 OBS Galium trifidum 1 AV Juva 6834 548 Koistinen, Jarmo 20180724 20180724 Ark H
835595 OBS Galium trifidum 1 AV Joutsa 6864 448 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20170809 20170809 Ark H
809444 OBS Galium trifidum 1 Luumäki 6759 511 Kouvo, Matti 20160826 20160826 Ark H
808102 OBS Galium trifidum 1 Kouvola 67520-67522 4831-4832 Kiviniemi, Anni 20160812 20160812 Ark H
809317 OBS Galium trifidum 1 AV Rautjärvi 6818 615 Koistinen, Jarmo 20160804 20160805 Ark H
808135 OBS Galium trifidum 1 Kouvola 6766 478 Kiviniemi, Anni 20160724 20160724 Ark H
783587 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6850 457 Alanko, Pentti 20150812 20150812 Ark H
807807 OBS Galium trifidum 1 Imatra 6795 600 Rutanen, Kaarina 20150724 20150724 Ark H
777743 OBS Galium trifidum 1 AV Kouvola 6775 488 Haikonen, Veli 20150718 20150718 Ark H
809341 OBS Galium trifidum 1 AV Juva 6843 560 Koistinen, Jarmo 20150715 20150716 Ark H
809341 OBS Galium trifidum 1 AV Puumala 6843 560 Koistinen, Jarmo 20150715 20150716 Ark H
809332 OBS Galium trifidum 1 AV Puumala 6839 562 Koistinen, Jarmo 20150713 20150714 Ark H
809327 OBS Galium trifidum 1 AV Juva 6837 557 Koistinen, Jarmo 20150712 20150712 Ark H
777778 OBS Galium trifidum 1 Sulkava 6834 590 Rutanen, Kaarina 20150607 20150730 Ark H
731905 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6847 452 Alanko, Pentti 20140813 20140813 Ark H
731973 OBS Galium trifidum 1 AV Savonlinna 6864 638 Koistinen, Jarmo 20140725 20140726 Ark H
731922 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6848 455 Alanko, Pentti 20140724 20140724 Ark H
731971 OBS Galium trifidum 1 AV Savonlinna 6870 635 Koistinen, Jarmo 20140724 20140724 Ark H
761738 OBS Galium trifidum 0 AV Kouvola 67606 4848 Kiviniemi, Anni 20140703 20140703 Ark H
731601 OBS Galium trifidum 1 Imatra 6790 592 Rutanen, Kaarina 20140604 20140612 Ark H
727472 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6846 451 Alanko, Pentti 20130824 20130824 Ark H
727482 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6852 449 Alanko, Pentti 20130727 20130727 Ark H
727487 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6841 457 Alanko, Pentti 20130725 20130725 Ark H
727440 OBS Galium trifidum 1 AV Savonlinna 6839 588 Koistinen, Jarmo 20130719 20130724 Ark H
727425 OBS Galium trifidum 1 AV Juva 6852 547 Koistinen, Jarmo 20130714 20130714 Ark H
727514 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6845 451 Alanko, Pentti 20130624 20130624 Ark H
727539 OBS Galium trifidum 1 Imatra 6789 597 Rutanen, Kaarina 20130612 20130612 Ark H
621283 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6848 453 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20120804 20120912 Ark H
622650 OBS Galium trifidum 1 Parikkala 6819 630 Lampinen, Raino 20120730 20120730 Ark H
620967 OBS Galium trifidum 1 AV Ruokolahti 6808 594 Koistinen, Jarmo 20120715 20120718 Ark H
620961 OBS Galium trifidum 1 AV Puumala 6827 593 Koistinen, Jarmo 20120714 20120717 Ark H
622584 OBS Galium trifidum 1 Juva 6869 535 Lampinen, Raino 20120625 20120625 Ark H
620950 OBS Galium trifidum 1 Imatra 6791 595 Rutanen, Kaarina 20120613 20120914 Ark H
621324 OBS Galium trifidum 1 AOV Kouvola 6761 478 Alanko, Pentti 20120607 20120830 Ark H
614043 OBS Galium trifidum 1 AOV Taipalsaari 6784 557 Alanko, Pentti 20110822 20110822 Ark H
612761 OBS Galium trifidum 1 Savonlinna 6902 621 Nurmi, Jaakko 20110815 20110815 Ark H
613917 OBS Galium trifidum 1 AV Savonlinna 6842 604 Koistinen, Jarmo 20110717 20110718 Ark H
604798 OBS Galium trifidum 1 Savitaipale 6771 529 Lampinen, Raino 20100830 20100830 Ark H
609217 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6845 445 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20100822 20100822 Ark H
609221 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6849 463 Alanko, Pentti 20100816 20100816 Ark H
581561 OBS Galium trifidum 1 Kangasniemi 6867 469 Alanko, Pentti 20090715 20090715 Ark H
581467 OBS Galium trifidum 1 Ruokolahti 6805 589 Rutanen, Kaarina 20090712 20090712 Ark H
581558 OBS Galium trifidum 1 Taipalsaari 6783 557 Alanko, Pentti 20090706 20090707 Ark H
581468 OBS Galium trifidum 1 Imatra 6790 595 Rutanen, Kaarina 20090623 20090827 Ark H
578299 OBS Galium trifidum 1 Mikkeli 6830 521 Väre, Henry 20080829 20080829 Ark H
578523 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6841 458 Alanko, Pentti 20080812 20080812 Ark H
578562 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6841 459 Lehtinen, Seija 20080812 20080812 Ark H
578517 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6854 458 Alanko, Pentti 20080802 20080802 Ark H
578561 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6855 458 Lehtinen, Seija 20080802 20080802 Ark H
578560 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6855 440 Lehtinen, Seija 20080801 20080801 Ark H
578507 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6851 451 Alanko, Pentti 20080731 20080731 Ark H
578505 OBS Galium trifidum 1 Kangasniemi 6862 469 Alanko, Pentti 20080728 20080728 Ark H
578500 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6852 464 Alanko, Pentti 20080727 20080727 Ark H
578492 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6848 466 Alanko, Pentti 20080726 20080726 Ark H
578568 OBS Galium trifidum 1 Savonlinna 6838 600 Koistinen, Jarmo 20080712 20080713 Ark H
564421 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6844 463 Alanko, Pentti 20070816 20070816 Ark H
564420 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6852 450 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20070815 20070815 Ark H
564415 OBS Galium trifidum 1 AOV Lappeenranta 6753 563 Alanko, Pentti 20070805 20070805 Ark H
564491 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6838 460 Lehtinen, Seija 20070802 20070821 Ark H
564413 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6856 458 Alanko, Pentti 20070724 20070801 Ark H
621082 OBS Galium trifidum 1 Mikkeli 68440 5200 Uotila, Pertti 20070721 20070721 Ark H
564410 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6850 469 Alanko, Pentti 20070718 20070718 Ark H
765051 TAX Galium trifidum 0 Joutsa 6845 451 Alanko, Pentti 20070717 20070717 Herb H
564406 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6845 451 Alanko, Pentti 20070709 20070826 Ark H
613946 OBS Galium trifidum 1 Lappeenranta 6774 562 Kotanen, Esa 20070101 20071231 Ark H
529328 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6855 449 Alanko, Pentti 20060826 20060826 Ark H
529815 OBS Galium trifidum 1 Savonlinna 6882 630 Nurmi, Jaakko 20060817 20060817 Ark H
529101 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6847 468 Lehtinen, Seija 20060813 20060813 Ark H
529100 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6839 465 Lehtinen, Seija 20060802 20060802 Ark H
529319 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6844 458 Alanko, Pentti 20060801 20060801 Ark H
529305 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6857 442 Alanko, Pentti 20060713 20060713 Ark H
529294 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6855 452 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20060706 20060706 Ark H
478192 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6857 444 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20050907 20050907 Ark H
559524 TAX Galium trifidum 0 Joutsa 6855 464 Alanko, Pentti 20050820 20050820 Herb H
478209 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6854 464 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20050820 20050820 Ark H
478210 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6855 464 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20050820 20050820 Ark H
528777 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6847 467 Lehtinen, Seija 20050816 20050816 Ark H
757554 TAX Galium trifidum 0 Joutsa 6847 467 Lehtinen, Seija 20050816 20050816 Herb JYV
478219 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6843 465 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20050803 20050803 Ark H
528776 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6858 443 Lehtinen, Seija 20050729 20050729 Ark H
478225 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6853 456 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20050726 20050726 Ark H
757449 TAX Galium trifidum 0 Joutsa 6857 455 Lehtinen, Seija 20050718 20050718 Herb JYV
478229 OBS Galium trifidum 1 AOV Kangasniemi 6867 467 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20050717 20050717 Ark H
478231 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6851 457 Alanko, Pentti 20050716 20050716 Ark H
562250 TAX Galium trifidum 0 Joutsa 6851 457 Alanko, Pentti 20050716 20050716 Herb H
459629 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6850 452 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20040921 20040921 Ark H
459584 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6846 453 Alanko, Pentti 20040809 20040809 Ark H
459564 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6845 470 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20040806 20040806 Ark H
528778 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6851 456 Lehtinen, Seija 20040731 20050716 Ark H
478021 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6844 465 Lehtinen, Seija 20040727 20040727 Ark H
458410 OBS Galium trifidum 1 AV Savonlinna 6839 592 Koistinen, Jarmo 20040727 20040824 Ark H
459542 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6848 448 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20040724 20040724 Ark H
459532 OBS Galium trifidum 1 Kangasniemi 6863 467 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20040723 20040723 Ark H
459530 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6858 455 Alanko, Pentti 20040722 20040722 Ark H
459526 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6851 453 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20040722 20040722 Ark H
458386 OBS Galium trifidum 1 Mikkeli 6840 503 Seppänen, Liisa; Valo, Ritva 20040721 20040723 Ark H
459473 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6846 455 Alanko, Pentti 20040705 20040705 Ark H
459464 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6849 458 Alanko, Pentti 20040621 20040621 Ark H
447638 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6850 456 Alanko, Pentti 20030901 20030901 Ark H
434873 OBS Galium trifidum 1 Enonkoski 6898 601 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030721 20030721 Ark H
447605 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6854 456 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20030721 20030721 Ark H
447604 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6850 458 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20030720 20030720 Ark H
434901 OBS Galium trifidum 1 Savonlinna 6848 609 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030720 20030720 Ark H
447600 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6836 454 Alanko, Pentti 20030719 20030719 Ark H
447602 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6835 455 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20030719 20030719 Ark H
447221 OBS Galium trifidum 1 AV Juva 6846 544 Haikonen, Veli 20030706 20030706 Ark H
447556 OBS Galium trifidum 1 Hirvensalmi 6843 484 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20020730 20020730 Ark H
458430 OBS Galium trifidum 1 AV Rautjärvi 6815 625 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20010814 20010814 Ark H
458425 OBS Galium trifidum 1 AV Parikkala 6824 622 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20010813 20010813 Ark H
458425 OBS Galium trifidum 1 AV Rautjärvi 6824 622 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20010813 20010813 Ark H
389178 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6841 464 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20010811 20010811 Ark H
389152 OBS Galium trifidum 1 AOV Joutsa 6842 466 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20010702 20010702 Ark H
389151 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6850 471 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20010701 20010701 Ark H
387413 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6844 451 Alanko, Pentti 20000924 20000924 Ark H
356507 OBS Galium trifidum 1 Juva 6865 543 Piirainen, Mikko 20000810 20000810 Ark H
356468 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6852 446 Lehtinen, Seija 20000808 20000808 Ark H
352817 OBS Galium trifidum 1 Mikkeli 6853 526 Alanko, Pentti 20000805 20000805 Ark H
447601 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6835 455 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20000729 20000729 Ark H
447596 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6836 455 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20000728 20030719 Ark H
352808 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6861 466 Alanko, Pentti 20000724 20000724 Ark H
352791 OBS Galium trifidum 1 Kangasniemi 6886 489 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20000720 20000720 Ark H
326315 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6839 454 Lehtinen, Seija 19990905 19990905 Ark H
403483 OBS Galium trifidum 0 Taipalsaari 6801 544 Lampinen, Raino 19990828 19990828 Ark H
352404 OBS Galium trifidum 0 Joutsa 6855 446 Lehtinen, Seija 19990813 19990813 Ark H
352784 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6847 469 Alanko, Pentti 19990807 19990807 Ark H
326325 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6847 470 Lehtinen, Seija 19990807 19990807 Ark H
326326 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6846 462 Lehtinen, Seija 19990727 19990727 Ark H
326330 OBS Galium trifidum 1 Joutsa 6851 447 Lehtinen, Seija 19990721 19990721 Ark H
352962 OBS Galium trifidum 1 Parikkala 6831 636 Niskanen, Tuula; Pulkkinen, Pinja 19990721 19990721 Ark H
326333 OBS Galium trifidum 1 Hirvensalmi 6832 478 Lehtinen, Seija 19990719 19990719 Ark H
352726 OBS Galium trifidum 0 Joutsa 6859 462 Alanko, Pentti 19990707 19990707 Ark H
283346 OBS Galium trifidum 0 Joutsa 6851 446 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 19980812 19980812 Ark H
283349 OBS Galium trifidum 0 Joutsa 6844 472 Alanko, Pentti 19980805 19980805 Ark H
283348 OBS Galium trifidum 0 Kangasniemi 6863 468 Alanko, Pentti 19980705 19980705 Ark H
283358 OBS Galium trifidum 0 Joutsa 6837 466 Alanko, Pentti 19960904 19960904 Ark H
283357 OBS Galium trifidum 0 Pertunmaa 6832 471 Alanko, Pentti 19960904 19960904 Ark H
283311 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 6890 569 Koistinen, Jarmo 19960707 19960712 Ark H
383062 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 6898 557 Haikonen, Veli 19940707 19940707 Herb H
356555 OBS Galium trifidum 1 Ruokolahti 6804 572 Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo 19930723 19930723 Ark H
211208 OBS Galium trifidum 0 101 Joutsa 6848 450 Alanko, Pentti 19910803 19910803 Ark H
211205 OBS Galium trifidum 0 101 Joutsa 6846 452 Alanko, Pentti 19910727 19910727 Ark H
211199 OBS Galium trifidum 0 101 Joutsa 6846 457 Alanko, Pentti 19910707 19910707 Ark H
211200 OBS Galium trifidum 0 101 Joutsa 6843 459 Alanko, Pentti 19910707 19910707 Ark H
147541 TAX Galium trifidum 0 Taipalsaari 6784 548 L Kotanen, Esa 19900908 19900908 Herb H
211195 OBS Galium trifidum 0 101 Joutsa 6845 451 Alanko, Pentti 19900718 19900718 Ark H
210358 OBS Galium trifidum 0 101 Mikkeli 6806 503 Savitaipaleen seudun luonnonsuojeluyhdistys 19900708 19900708 Ark H
373217 OBS Galium trifidum 0 Lappeenranta 6781-6782 593 Kokkonen, Anna; Nieminen, Riitta 19900701 19900731 Kirj .
373218 OBS Galium trifidum 0 Lappeenranta 6781 593 Kokkonen, Anna; Nieminen, Riitta 19900701 19900731 Kirj .
356670 OBS Galium trifidum 1 Lappeenranta 6774 565 Saarinen, Kimmo 19900601 19900901 Ark H
132862 TAX Galium trifidum 0 Savonlinna 6896 576 Haikonen, Veli 19890708 19890708 Herb H
356674 OBS Galium trifidum 1 Lappeenranta 6775 567 Saarinen, Kimmo 19890601 19890831 Ark H
209201 OBS Galium trifidum 0 101 Juva 6856 551 Vitikainen, Orvo 19880725 19880725 Ark H
283309 OBS Galium trifidum 0 Savonlinna 685 63 Koistinen, Jarmo 19880720 19880728 Ark H
209291 OBS Galium trifidum 0 101 Ruokolahti 6800 600 Kotanen, Esa 19880716 19880716 Ark H
209298 OBS Galium trifidum 0 101 Ruokolahti 6807 608 Kotanen, Esa 19880615 19880615 Ark H
126130 OBS Galium trifidum 0 Luumäki 67568 5153-5154 Kaipiainen, Heidi; Kettunen, Taina 19870709 19870728 Ark H
126132 OBS Galium trifidum 0 Luumäki 67562-67563 5145-5146 Kaipiainen, Heidi; Kettunen, Taina 19870709 19870728 Ark H
210077 OBS Galium trifidum 0 101 Parikkala 6829 639 Venäläinen, Juha 19870618 19870618 Ark H
577525 OBS Galium trifidum 0 Lappeenranta 6774 565 Saarinen, Kimmo 19870101 19911231 Kirj .
208514 OBS Galium trifidum 0 101 Mäntyharju 6800 503 Savitaipaleen seudun luonnonsuojeluyhdistys 19860803 19860803 Ark H
208401 OBS Galium trifidum 0 101 Mikkeli 6850 500 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 19860727 19860727 Ark H
208842 OBS Galium trifidum 0 101 Mikkeli 6850 500 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 19860727 19860727 Ark H
209557 OBS Galium trifidum 0 101 Ruokolahti 6802 600 Kotanen, Esa 19860719 19870621 Ark H
208228 OBS Galium trifidum 0 101 Kouvola 6779 494 Kuusinen, Mikko 19860708 19860708 Ark H
207991 OBS Galium trifidum 0 101 Rantasalmi 6903 557 Haikonen, Veli 19850820 19850820 Ark H
207992 OBS Galium trifidum 0 101 Rantasalmi 6904 555 Haikonen, Veli 19850820 19850820 Ark H
207991 OBS Galium trifidum 0 101 Varkaus 6903 557 Haikonen, Veli 19850820 19850820 Ark H
207992 OBS Galium trifidum 0 101 Varkaus 6904 555 Haikonen, Veli 19850820 19850820 Ark H
208596 OBS Galium trifidum 0 101 Imatra 6787 605 Kotanen, Esa 19850708 19850708 Ark H
208595 OBS Galium trifidum 0 101 Imatra 6787 604 Kotanen, Esa 19850707 19850707 Ark H
207942 OBS Galium trifidum 0 101 Joutsa 6859 459 Kurtto, Arto 19850704 19850704 Ark H
208221 OBS Galium trifidum 0 101 Kouvola 6777 490 Kuusinen, Mikko 19850630 19850709 Ark H
98519833 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 688 58 Isoviita, Pekka 19790101 19791231 Ark H
98519852 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 689 58 Isoviita, Pekka 19790101 19791231 Ark H
98519851 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 689 57 Isoviita, Pekka 19790101 19791231 Ark H
98519850 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 689 57 Isoviita, Pekka 19790101 19791231 Ark H
98519849 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 689 57 Isoviita, Pekka 19790101 19791231 Ark H
98519848 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 689 57 Isoviita, Pekka 19790101 19791231 Ark H
98519847 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 689 57 Isoviita, Pekka 19790101 19791231 Ark H
892441 OBS Galium trifidum 1 Parikkala 6856 652 Vuokko, Seppo 19780601 19780630 Ark H
436706 OBS Galium trifidum 0 Parikkala 682-683 63 L Jalas, Jaakko 19770812 19770812 Ark H
373153 OBS Galium trifidum 0 Hirvensalmi 6851 473 Uotila, Pertti 19760729 19760729 Ark H
373156 OBS Galium trifidum 0 Hirvensalmi 6849 474 Uotila, Pertti 19760725 19760729 Ark H
98519164 TAX Galium trifidum 0 Hirvensalmi 685 47 Uotila, Pertti 19760701 19760731 Herb H
98519163 TAX Galium trifidum 0 Hirvensalmi 685 47 Uotila, Pertti 19760701 19760731 Herb H
98519815 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 687 57 Isoviita, Pekka 19760101 19761231 Ark H
98519788 OBS Galium trifidum 0 Savonlinna 686 59 Tiainen, J. 19720101 19721231 Ark H
98519172 TAX Galium trifidum 0 Sulkava 686 57 Miettinen, M. 19700801 19700831 Herb H
98519171 TAX Galium trifidum 0 Sulkava 686 56 Miettinen, M. 19700801 19700831 Herb H
98519668 OBS Galium trifidum 0 Mäntyharju 681 49 Alanko, Pentti 19700704 19700704 Ark H
98519667 OBS Galium trifidum 0 Mäntyharju 681 49 Askola, Pirkko 19700627 19700805 Ark H
98519718 OBS Galium trifidum 0 Sulkava 6835 578 Isoviita, Pekka 19700101 19701231 Ark H
98519720 OBS Galium trifidum 0 Sulkava 6836 580 Isoviita, Pekka 19700101 19701231 Ark H
98519719 OBS Galium trifidum 0 Sulkava 6836 579 Isoviita, Pekka 19700101 19701231 Ark H
36683 TAX Galium trifidum 0 Kouvola 6757 497 L Viljamaa, Kalevi 19680723 19680723 Herb KYM
36684 TAX Galium trifidum 0 Kouvola 6757 506 L Viljamaa, Kalevi 19680722 19680722 Herb KYM
98519816 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 6877 583 L Isoviita, Pekka 19650101 19651231 Ark H
98519864 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 6902 561 L Isoviita, Pekka 19650101 19651231 Ark H
98519108 TAX Galium trifidum 0 Taipalsaari 678 55 L Vitikainen, Orvo 19640601 19640630 Herb H
98519109 TAX Galium trifidum 0 Imatra 678 59 Virtanen, L. 19630801 19630831 Herb H
98519156 TAX Galium trifidum 0 Mikkeli 684 51 L Kilkki, L. 19610701 19610731 Herb H
98519184 TAX Galium trifidum 0 Rantasalmi 688 56 L Isoviita, Pekka 19600801 19600831 Herb H
36680 TAX Galium trifidum 0 Kouvola 675 48 L Kujala, Viljo 19590625 19590625 Herb KYM
98519789 OBS Galium trifidum 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19590101 19591231 Ark H
98519791 OBS Galium trifidum 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19590101 19591231 Ark H
98519790 OBS Galium trifidum 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19590101 19591231 Ark H
98519155 TAX Galium trifidum 0 Mikkeli 684 51 L Cedercreutz, Carl 19570801 19570831 Herb H
36675 TAX Galium trifidum 0 Kouvola 675 50 L Kujala, Viljo 19570729 19570729 Herb KYM
98519157 TAX Galium trifidum 0 Mikkeli 684 51 L Cedercreutz, Carl 19550801 19550831 Herb H
98519817 OBS Galium trifidum 0 Savonlinna 687 61 L Sundqvist, Svante 19550101 19551231 Ark H
98519161 TAX Galium trifidum 0 Mikkeli 684 52 L Fagerström, Lars 19440801 19440831 Herb H
98519057 TAX Galium trifidum 0 Kouvola 675 48 L Ulvinen, Arvi 19390901 19390930 Herb H
98519053 TAX Galium trifidum 0 Kouvola 674 48 Ulvinen, Arvi 19380801 19380831 Herb H
98519096 TAX Galium trifidum 0 Lappeenranta 677 56 Berg, A. 19380701 19380731 Herb H
98519714 OBS Galium trifidum 0 Mikkeli 683 51 L Tuomikoski, Risto 19370101 19371231 Ark H
98519717 OBS Galium trifidum 0 Mikkeli 683 51 L Tuomikoski, Risto 19370101 19371231 Ark H
98519716 OBS Galium trifidum 0 Mikkeli 683 51 L Tuomikoski, Risto 19370101 19371231 Ark H
98519715 OBS Galium trifidum 0 Mikkeli 683 51 L Tuomikoski, Risto 19370101 19371231 Ark H
98519165 TAX Galium trifidum 0 Savonlinna 685 62 L Saarenheimo, E. 19310701 19310731 Herb H
98519141 TAX Galium trifidum 0 Mikkeli 682 51 L Hausen, Walter 19300801 19300831 Herb H
98519159 TAX Galium trifidum 0 Mikkeli 684 51 L Parkkinen, L. 19290701 19290731 Herb H
98519158 TAX Galium trifidum 0 Mikkeli 684 51 L Parkkinen, L. 19290701 19290731 Herb H
98519173 TAX Galium trifidum 0 Savonlinna 686 59 L Paasio, Ilmari 19220701 19220731 Herb H
98519123 TAX Galium trifidum 0 Imatra 679 59 L Linkola, Kaarlo 19210801 19210831 Herb H
98519284 TAX Galium trifidum 0 Kangasniemi 687 48

LE

Leino, S. 19150701 19150731 Herb H
98519107 TAX Galium trifidum 0 Taipalsaari 678 55 L Saxen, A. 19090701 19090731 Herb H
965254 TAX Galium trifidum 0 Savonlinna 686 60 L Enwald, Kurt H. 19010827 19010827 Herb TURA
98519174 TAX Galium trifidum 0 Savonlinna 686 60 L Enwald, K. 19010801 19010831 Herb H
98519160 TAX Galium trifidum 0 Mikkeli 684 51 L Hasselblatt, I. 18810701 18810731 Herb H
184054 TAX Galium trifidum 0 Mikkeli 6842 515 L Hasselblatt, J. 18810101 18811231 Herb VOA
98519058 TAX Galium trifidum 0 Kouvola 675 49 L Hjelt, A. 18770701 18770731 Herb H
98519722 OBS Galium trifidum 0 Parikkala 683 64 L Hannikainen

00000000

19001231

Ark H
98519669 OBS Galium trifidum 0 Rautjärvi 681 62 L Hannikainen

00000000

19001231

Ark H
98519472 OBS Galium trifidum 0 Savonlinna 685 62 L Räsänen, Veli

00000000

19281231

Kirj .
98519435 OBS Galium trifidum 0 Kouvola 675 49 L Harviainen, P.

00000000

19481231

Kirj .
98519721 OBS Galium trifidum 0 Parikkala 683 64 L Ruotsalo, R.

00000000

19511231

Ark H
98519832 OBS Galium trifidum 0 Rantasalmi 6888 563 L Isoviita, Pekka

00000000

19601231

Ark H

Taulukossa yhteensä 243 riviä.